| 設立 | 1983年9月 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資本金 | 5,000万円(東京海上日動火災保険全額出資) | ||||||||||||||||||
| 事業内容 | 東京海上日動火災保険、東京海上日動あんしん生命保険、東京海上日動フィナンシャル生命保険等、東京海上グループの情報システムの企画・提案・設計・開発・保守・運用 | ||||||||||||||||||
| 売上高 | 172億8,460万円(2011年3月期) | ||||||||||||||||||
| 役員 |
|
||||||||||||||||||
| 事業所 | 東京都多摩市(本社)、新宿、千葉 | ||||||||||||||||||
| 社員数 | 1,444名(男性1,014名、女性430名)(2011年4月1日現在) | ||||||||||||||||||
| 平均年齢 | 35歳 | ||||||||||||||||||
| 本社 | 〒206-8510 東京都多摩市鶴牧2-1-1 多摩東京海上日動ビル |

















